Damit Battles eingetragen werden, müssen diese als [CLOSED] markiert werden!
Die Tabelle wird jeden Monat auf Null gesetzt und im Trainz Archiv archiviert.
Sieg +3 Punkte
Unentschieden +1 Punkt
Niederlage -2 Punkte
Stand: 10.07.2011 / 10:30 Uhr
[tao]Trainz Tabelle September 2011[/tao][tk5]User|Siege|Unentschieden|Niederlagen|Punkte[/tk5][tu][/tu]Die Tabelle wird jeden Monat auf Null gesetzt und im Trainz Archiv archiviert.
Sieg +3 Punkte
Unentschieden +1 Punkt
Niederlage -2 Punkte
Stand: 10.07.2011 / 10:30 Uhr
[t5]LasGafas|30|3|7|82[/t5][tu][/tu]
[t5]Nitro MC|19|2|7|45[/t5][tu][/tu]
[t5]Votre Mére|16|1|7|35[/t5][tu][/tu]
[t5]Worthless|8|0|1|22[/t5][tu][/tu]
[t5]MC Unltd.|4|1|1|11[/t5][tu][/tu]
[t5]Mr.Love.xP|3|2|2|7[/t5][tu][/tu]
[t5]Manson|2|0|0|6[/t5][tu][/tu]
[t5]Dr.Zucker|2|0|0|6[/t5][tu][/tu]
[t5]Ezio|2|1|1|5[/t5][tu][/tu]
[t5]KopfEcho|2|0|1|4[/t5][tu][/tu]
[t5]BlingBling|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Krini K|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]BigOuwDien|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Ello|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Shenor|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Ball|3|6|6|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Combattant|1|1|1|2[/t5][tu][/tu]
[t5]sdde|1|1|1|2[/t5][tu][/tu]
[t5]kokoe|1|0|1|1[/t5][tu][/tu]
[t5]Chill out|1|0|1|1[/t5][tu][/tu]
[t5]Geko|0|1|0|1[/t5][tu][/tu]
[t5]Leyito|1|0|1|1[/t5][tu][/tu]
[t5]Dr.Travis|0|1|0|1[/t5][tu][/tu]
[t5]DtjiN|1|0|1|1[/t5][tu][/tu]
[t5]xXPHEARXx|0|1|0|1[/t5][tu][/tu]
[t5]Ball|3|5|7|0[/t5][tu][/tu]
[t5]C.J.King|7|1|11|0[/t5][tu][/tu]
[t5]Phlo|0|1|1|-1[/t5][tu][/tu]
[t5]Wallabee|1|0|2|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]F.U.S.E|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Foman|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Mandersen|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Centralin|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Amaticz|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Mc Imaginary|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]pornös|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Cheriff|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]J.G.|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]ROckYE|1|0|3|-3[/t5][tu][/tu]
[t5]Rhyminator|1|0|3|-3[/t5][tu][/tu]
[t5]2run|0|0|2|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]DeluxeBoy|0|0|2|-4[/t5][tu][/tu]
[t5]WowSAV|1|0|4|-5[/t5][tu][/tu]
[t5]ForBrytaa|0|0|3|-6[/t5][tu][/tu]
[t5]Redneck|3|3|10|-8[/t5][tu][/tu]
[t5]Mex|0|0|5|-10[/t5][tu][/tu]
[t5]Emilll|2|0|9|-12[/t5][tu][/tu]
[t5]G-point|1|3|12|-18[/t5][tu][/tu]
__________________________