Trainz Tabelle Juli 2011
Verfasst: 10.07.2011, 10:06
Damit Battles eingetragen werden, müssen diese als [CLOSED] markiert werden!
Die Tabelle wird jeden Monat auf Null gesetzt und im Trainz Archiv archiviert.
Sieg +3 Punkte
Unentschieden +1 Punkt
Niederlage -2 Punkte
Stand: 10.07.2011 / 10:30 Uhr
[tao]Trainz Tabelle Mai 2011[/tao][tk5]User|Siege|Unentschieden|Niederlagen|Punkte[/tk5][tu][/tu]Die Tabelle wird jeden Monat auf Null gesetzt und im Trainz Archiv archiviert.
Sieg +3 Punkte
Unentschieden +1 Punkt
Niederlage -2 Punkte
Stand: 10.07.2011 / 10:30 Uhr
[t5]Ello|3|0|0|6[/t5][tu][/tu]
[t5]LasGafas|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]ZeroS|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]ComBattant|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Kape|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]ForBrytaa|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]sdde|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Foman|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]LasGafas|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Manson|1|0|0|3[/t5][tu][/tu]
[t5]Geko|3|0|2|5[/t5][tu][/tu]
[t5]Sdde|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]K-ILL F.o.G|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Luke FoG|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Uzbek49|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]kokoe|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]205Cryhm|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Leyito|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]K-eLto|0|0|1|-2[/t5][tu][/tu]
[t5]Sun Kool|0|0|2|-4[/t5][tu][/tu]
__________________________